铜带国家标准:
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标号 | 国家/行业 |
1 | GB/T 20254.2-2006 | 引线框架用铜及铜合金带材 第2部分:U型带 | 国家标准 | |
2 | GB/T 20254.1-2006 | 引线框架用铜及铜合金带材 第1部分:平带 | 国家标准 | |
3 | GB/T19446-2004 | 异型接点带通用规范 | 国家标准 | |
4 | YS/T 323-2002 | 铍青铜板材和带材 | YS/T323-1994 | 行业标准 |
5 | YS/T30-1992 | 纱管专用黄铜(H68)带 | GB2533-81 | 行业标准 |
6 | YS/T29-1992 | 电容器专用黄铜带 | GB2534-81 | 行业标准 |
7 | GB/T 18813-2002 | 变压器铜带 | 国家标准 | |
8 | GB/T17793-1999 | 一般用途的加工铜及铜合金板带材外形尺寸与允许偏差 | 国家标准 | |
9 | GB/T11091-1989 | 电缆用铜带 | YB704-80 | 国家标准 |
10 | GB/T11090-1989 | 雷管用铜及铜合金带 | YB706-80 | 国家标准 |
11 | GB/T 11087-2001 | 散热器冷却管专用黄铜带 | GB/T 11087-1989 | 国家标准 |
12 | GB/T2073-1993 | 双金属带 | GB2073-81 | 国家标准 |
13 | GB/T 2061-2004 | 散热器散热片专用纯铜带、黄铜带箔 | GB/T 2061-1989 | 国家标准 |
14 | GB/T 2059-2008 | 铜及铜合金带材 | GB/T 11089-1989,GB/T 15714-1995,GB/T 2059-2000,GB/T 2067-1980,GB/T 2069-1980 | 国家标准 |
铜带标准之牌号、状态及规格:
牌号 | 状态 | 厚度/mm | 宽度/mm |
T2、T3、TU1、TU2、TP1、TP2 | 软(M)、1/4硬(Y4)、半硬(Y2)、硬(Y)、特硬(T) | >0.15~<0.50 | ≤600 |
0.50~3.0 | ≤1200 | ||
H96、H80、H59 | 软(M)、硬(Y) | >0.15~<0.50 | ≤600 |
0.50~3.0 | ≤1200 | ||
H85、H90 | 软(M)、半硬(Y)、硬(Y2) | >0.15~<0.50 | ≤600 |
0.50~3.0 | ≤1200 | ||
H70、H68、H65 | 软(M)、1/4硬(Y4)、半硬(Y2)、硬(Y)、特硬 (T)、弹硬(TY) | >0.15~<0.50 | ≤600 |
0.50~3.0 | ≤1200 | ||
H63、H62 | 软(M)、半硬(Y2)、硬(Y)、特硬 (T) | >0.15~<0.50 | ≤600 |
0.50~3.0 | ≤1200 | ||
HPb59-1、HPb58-2 | 软(M)、半硬(Y2)、硬(Y) | >0.15~0.20 | ≤300 |
>0.20~2.0 | ≤550 | ||
HPb59-1 | 特硬 (T) | 0.32~1.5 | ≤200 |
HSn62-1 | 硬(Y) | >0.15~0.20 | ≤300 |
>0.20~2.0 | ≤550 | ||
QAl5 | 软(M)、硬(Y) | >0.15~1.2 | ≤300 |
QAl7 | 半硬(Y2)、硬(Y) | ||
QAl9-2 | 软(M)、硬(Y)、特硬 (T) | ||
QAl9-4 | 硬(Y) | ||
QSn6.5-0.1 | 软(M)、1/4硬(Y4)、半硬(Y2)、硬(Y)、特硬 (T)、弹硬(TY) | >0.15~2.0 | ≤610 |
QSn7-0.2、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn4-0.3 | 软(M)、硬(Y)、特硬 (T) | >0.15~2.0 | ≤610 |
QSn8-0.3 | 软(M)、1/4硬(Y4)、半硬(Y2)、硬(Y)、特硬 (T) | >0.15~2.6 | ≤610 |
QSn4-4-4、QSn4-4-2.5 | 软(M)、1/3硬(Y3)、半硬(Y2)、硬(Y) | 0.80~1.2 | ≤200 |
QCd1 | 硬(Y) | >0.15~1.2 | ≤300 |
QMn1.5 | 软(M) | >0.15~1.2 | |
QMn5 | 软(M)、硬(Y) | ||
QSi3-1 | 软(M)、硬(Y)、特硬 (T) | >0.15~1.2 | ≤300 |
BZn18-17 | 软(M)、半硬(Y2)、硬(Y) | >0.15~1.2 | ≤610 |
BZn15-20 | 软(M)、半硬(Y2)、硬(Y)、特硬 (T) | >0.15~1.2 | ≤400 |
B5、B19、BFe10-1-1、BFe30-1-1、BMn40-1.5、BMn3-12 | 软(M)、硬(Y) | ||
BAl13-3 | 淬火+冷加工+人工时效(CYS) | >0.15~1.2 | ≤300 |
BAl6-1.5 | 硬(Y) |
铜带标准之化学成分:铜带的化学成分应符合GB/T5231的相应规定。
铜带标准之外形尺寸及允许偏差:
1、铜带的厚度及允许偏差应符合表1的规定:
厚度 | 宽度(mm) | |||||
≤ 200 | > 200 ~ 400 | > 400 ~ 600 | ||||
较高级 | 高级 | 较高级 | 高级 | 较高级 | 高级 | |
厚度允许偏差 ± | ||||||
> 0.15 ~ 0.3 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | 0.010 | 0.015 | 0.012 |
> 0.3 ~ 0.5 | 0.012 | 0.010 | 0.015 | 0.012 | 0.020 | 0.015 |
> 0.5 ~ 1.0 | 0.015 | 0.012 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.020 |
> 1.0 ~ 2.0 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 |
> 2.0 ~ 3.0 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.035 | 0.030 |
注:产品图中没有标注带材厚度公差的,按本表高级精度执行。 |
2、铜带的宽度及允许偏差应符合表2的规定:
厚度 | 宽度(mm) | ||
≤ 200 | > 200 ~ 300 | > 300 ~ 600 | |
厚度允许偏差 ± | |||
≤ 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
> 0.5 ~ 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
> 2.0 ~ 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
注:需方只要求单向偏差时,其值为表中值的 2 倍。 |
3、铜带的侧边弯曲度符合表3的规定:
宽 度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |
≤50 | ≤ 5 |
> 50 ~ 100 | ≤ 4 |
> 100 ~ 600 | ≤ 3 |
4、铜带的边部应切齐,无裂边和卷边。
铜带标准之化学成分:铜带化学成分符合GB/T 5231的规定。
铜带标准之表面质量:
1、铜带的表面应光滑、清洁,不允许有分层、裂纹、起皮、起刺、气泡、压折、夹杂和绿锈。
2、铜带的表面允许有轻微的、局部的、不使带材厚度超出其允许偏差的划伤、斑点、凹坑、压入物、辊印、氧化色、油迹和水迹等缺陷。
铜带标准之试验方法:
1、外形尺寸及允许偏差带材的外形尺寸及允许偏差应用相应精度的测量工具进行测量。带宽>100mm时,在距离边部≥5mm处测量;带宽≤100mm时,在距离边部≥3mm处测量。
2、化学成分带材的化学成分仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。
3、力学性能带材的拉伸试验按GB/T228的规定进行,维氏硬度试验按GB/T4340的规定进行。
4、工艺性能带材的弯曲试验按GB/T232的规定进行。
5、表面质量带材的表面质量应用目视进行检验。
铜带标准之取样:
检验项目 | 取样规定 |
化学成分 | 供方1个试样/熔次,需方1个试样/批 |
外形尺寸 | 逐卷检查 |
拉伸性能 | 任取2卷/批,沿轧制方向任取1个试样/卷 |
硬度试验 | 任取2卷/批,1个试样/卷 |
弯曲试验 | 任取2卷/批,1个试样/卷 |
电性能 | 任取2卷/批,1个试样/卷 |
晶粒度 | 任取2卷/批,1个试样/卷 |
表面质量 | 逐卷检查 |
铜带标准之检验结果的判定:
1、铜带化学成分检验结果不合格时,判该卷为不合格。
2、铜带外形尺寸和表面质量不合格时,判该卷为不合格。
3、力学性能、弯曲试验和晶粒度的检验结果不合格时,应从该批中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验,如重复试验全部合格,则整批判为合格;如重复试验仍有一个试样不合格,则整批判为不合格。
铜带标准之订货单(或合同)内容:
1、产品名称。
2、牌号。
3、供应状态。
4、尺寸规格。
5、重量。
6、尺寸允许偏差(有特殊要求时)。
7、拉伸试验和硬度试验。
8、弯曲性能、电性能及晶粒度(有要求时)。
9、本标准编号。
10、其他。