(1)尺寸规格和允许偏差见表1~表3。
表1 合金带材的尺寸及其允许偏差(mm)
厚 度 | 宽 度 | ||
尺 寸 | 允许偏差 | 尺 寸 | 允许偏差 |
0.09~0.12 | 士O.004 | ≤200 | ±O.1 |
>0.12~0.20 | ±0.005 | ||
>0.20~0.27 | ±O.007 | ||
>O.27~0.35 | ±0.010 | ||
>O.35~1.00 | ±0.020 |
注:1.宽度允许偏差在公差带不变的情况下,允许以+O.2mm或-O.2mm偏差交货。
2.做隔离片用的合金带材厚度尺寸允许偏差为±O.O1mm.
表2 合金带材的镰刀弯
带材宽度/mm | 镰刀弯/(mm/m) | |
高级精度 | 普通精度 | |
≤50 | ≤2.5 | ≤3.0 |
>50 | ≤2.0 | ≤2.5 |
(2)牌号和化学成分见表4。
带材厚度 | 边缘毛刺 |
O.09~0.17 | ≤O.02 |
>O.17~O.35 | ≤O.025 |
>O.35~1.00 | ≤O.03 |
合金牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||||
C | P | S | si | Mn | Ni | M0 | Nb | Cu | W | Cr | Fe | |
≤ | ||||||||||||
1J75 | O.03 | 0.020 | 0.020 | ≤O.30 | 0.50~1.00 | 74.0~76.0 | 1.5~2.O | 5.O~7.O | 1.O~1.5 | 余量 | ||
1J77C | O.03 | O.020 | 0.020 | ≤O.30 | ≤O.70 | 76.5~78.0 | 3.5~4.5 | 3.8~5.3 | 余量 | |||
1J79C | O.03 | 0.020 | O.020 | 0.30~0.60 | O.70~1.20 | 78.O~81.5 |
3.7~ 4.5 |
余量 | ||||
1J85C | O.03 | O.020 | 0.020 | 0.15~O.30 | 0.30~O.70 | 80.0~81.5 | 5.O~6.O | 余量 | ||||
1J87C | O.03 | O.020 | 0.020 | ≤O.30 | O.30~O.60 | 80.0~81.5 | 1.O~2.O | 4.O~5.5 | 余量 | |||
1J92 | 0.03 | 0.020 | O.020 | ≤O.30 | ≤0.60 | 80.1~81.1 | 1.O~1.5 | 3.O~4.O |
1.O~ 1.5 |
余量 | ||
1J93 | 0.03 | O.020 | 0.020 | ≤0.30 | 0.30~O.60 | 80.5~81.5 | 3.O~4.O | 3.O~4.5 | 余量 | |||
1J94 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | ≤O.30 | 0.30~O.60 | 79.5~81.0 | 4.5~5.O | O.6~1.0 | 1.5~2.5 | 0.3~0.7 | 余量 | |
1J95 | O.03 | 0.020 | 0.020 | 2.80~3.30 | 83.O~84.0 | 1.2~1.6 | O.4~0.6 | 余量 |
注:当合金的磁性能符合本标准规定时,化学成分不做判定依据。
(3)磁性能见表5、表6。
表5 合金带材的直流磁性能
合金牌号 | 磁导率(μ0.4)(H=O.4A/m) | 最大磁导率(μm) | 磁通密度(B1o)/T | 矫顽力(Hc)/(A/m) |
≥ | ≤ | |||
1J75 | 30000 | 150000 | O.70 | 1.6 |
1J77C | 30000 | 10000 | 0.67 | 2.O |
1379C | 30000 | 1001300 | 0.75 | 1.6 |
1J85C | 30000 | 100000 | O.68 | 1.6 |
1J87C | 351300 | 150000 | O.64 | 1.5 |
1J92 | 35000 | 150000 | 0.70 | 1.5 |
1J93 | 35000 | 100000 | 0.60 | 2.O |
1J94 | 40000 | 100000 | 0.60 | 1.6 |
1J95 | 40000 | 100000 | O.55 | 1.6 |
注:1.不同炉号焊接成卷的合金带材,每炉直流磁性能在锻坯或带坯上截取试样时,其磁导率μ0.4、最大磁导率μm。的测试值的2倍与矫顽力Hc测试值的0.5倍均应符合表中的规定。
2.合金带材-般以冷轧状态或软状态交货,其交货状态应在合同中注明。
3.合金带材交货的硬度应符合如下规定:
冷轧状态280~400Hv
软状态120-190HV
表6 合金带材的交流磁性能
合金牌号 | 带材厚度/mm | 阻抗磁导率μ2(H=O.8A/m) | |||
O.3kHz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||
≥ | |||||
1J75 | O.094 | 30000 | 20000 | 6000 | 1200 |
0.116 | 25000 | 18000 | 5000 | 1000 | |
0.146 | 20000 | 14000 | 4000 | 700 | |
O.196 | 15000 | 10000 | 3000 | 500 | |
1J79C | 0.094 | 30000 | 15000 | 5000 | 1200 |
O.116 | 20000 | 12000 | 4000 | 1000 | |
0.146 | 12000 | 10000 | 3000 | 700 | |
O.196 | 10000 | 8000 | 2500 | 500 | |
1J85C | 0.094 | 30000 | 20000 | 7000 | 1500 |
O.116 | 25000 | 18000 | 6000 | 1200 | |
O.146 | 20000 | 14000 | 5000 | 700 | |
0.196 | 15000 | 10000 | 3000 | 500 | |
O.32 | 10000 | 8000 | 1500 | 300 | |
1J87C | O.094 | 35000 | 25000 | 7000 | 1500 |
0.116 | 30000 | 20000 | 6000 | 1200 | |
O.146 | 25000 | 15000 | 5000 | 800 | |
0.196 | 15000 | 10000 | 3000 | 600 | |
1J92 | O.094 | 30000 | 25000 | 6000 | 1400 |
0.116 | 25000 | 20000 | 5500 | 1200 | |
O.146 | 20000 | 15000 | 4500 | 800 | |
O.196 | 15000 | 10000 | 3000 | 600 | |
1J93 | 0.094 | 40000 | 25000 | 8000 | 1500 |
0.116 | 35000 | 20000 | 7000 | 1200 | |
O.146 | 30000 | 15000 | 5000 | 1000 | |
O.196 | 20000 | 12000 | 4000 | 600 | |
1J94 | O.118 | 25000 | 1400 | ||
O.144 | 15000 | 1000 | |||
O.195 | 10000 | 700 | |||
1J95 | 0.116 | 20000 | 1300 | ||
O.146 | 14000 | 700 | |||
0.196 | 10000 | 500 |
表7 合金的推荐热处理制度
合金牌号 | 退火介质 | 加热温度/℃ | 保温时间/h | 冷却制度 |
1J75 | 氢气 | 950~1100 | 2~3 | 以100~200℃/h速度冷至450℃后快冷 |
1J77C | 1050~1150 | 2~4 | 以200℃/h速度冷至450℃后快冷 | |
1J79C | 1050~1150 | 3~6 | 以100-200℃/h速度冷至300℃后出炉 | |
1J85C | 1050~1150 | 2~6 | 炉冷至600℃后,以200℃/h速度冷至300℃出炉 | |
1J87C | 1050~1150 | 2~4 | 以150~200℃/h速度冷至600℃,以200~300℃/h速度冷却 | |
1J92 | 950~1100 | 3~4 | 以150~200℃/h速度冷至600℃,以200~300℃/h速度冷却 | |
1J93 | 1050~1150 | 2~6 | 以200℃/h速度冷至500~550℃后快冷 | |
1J94 | 10S0~1150 | 2~4 | 以200℃/h速度冷至400℃后快冷 | |
1J95 | 1050~1150 | 3~4 | 以200℃/h速度冷至550~600℃后快冷 |
注:露点小于-40℃。
(5)物理参数见表8。
表8 合金的基本物理参数和成品退火后硬度值
合金牌号 | 电阻率/(μΩ?m) | 密度/(g/cm3) | 居里点/℃ | 硬度HV |
1J75 | O.55 | 8.6 | 360 | 120 |
1J77C | O.55 | 8.6 | 350 | 120 |
1J79C | O.55 | 8.6 | 400 | 120 |
1J85C | O.60 | 8.75 | 400 | 120 |
1J87C | 0.64 | 8.7 | 380 | 150 |
1J92 | 0.65 | 8.82 | 380 | 140 |
1J93 | O.65 | 8.8 | 330 | 140 |
1J94 | O.66 | 8.8 | 320 | 130 |
1J95 | 0.65 | 8.6 | 320 | 140 |