N4 N6是纯镍牌号
纯镍牌号 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe |
杂质 总和 |
||||||
不小于 | |||||||||||||||
N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.02 | ||||||
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 | ||||||
N6 | 99.5 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.5 | ||||||
N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 10.0 | ||||||
DN | 99.35 | 0.06 | 0.02-0.10 | 0.05 | 0.02-0.10 | 0.02-0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.35 | ||||||
NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.3 | ||||||
NY2 | 99.4 | 0.01-0.10 | 0.10 | - | - | - | 0.002-0.01 | 0.10 | 0.6 | ||||||
NY3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.10 | 0.005 | 0.25 | 10.0 | ||||||
NMg00.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07-0.15 | 0.005 | 0.07 | 0.40 | ||||||
NSi00.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15-0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.005 | 0.07 | 0.50 | ||||||
纯镍的耐腐蚀性能 | |||||||||||||||
特别能耐碱的腐蚀,不论在高温或熔融的碱中都比较稳定,所以主要用于制碱工业。在常温下,镍在海水和盐类溶液及有机介质(如脂肪酸、酚、醇等)中极为稳定。不耐无机酸腐蚀,在醋酸和蚁酸中也不稳定。 |