| 牌号 | 密度(g/cm3) | 牌号 | 密度(g/cm3) |
| 铁基变形高温合金 | GH600 | 8.43 | |
| GH1015 | 8.32 | GH652 | 7.97 |
| GH1016 | 8.31 | GH706 | 8.06 |
| GH1035 | 8.17 | GH710 | 8.08 |
| GH1035A | 8.17 | GH738 | 8.22 |
| GH1131 | 8.33 | GH742 | 8.23 |
| GH1140 | 8.09 | GH901 | 8.21 |
| GH2036 | 7.85 | 铸造高温合金 | |
| GH2132 | 7.93 | K213 | 8.14 |
| 优质GH2132 | 7.99 | K403 | 8.10 |
| GH2150 | 8.26 | K405 | 8.12 |
| GH2302 | 8.09 | K406 | 8.05 |
| GH2696 | 7.93 | K406C | 8.05 |
| GH761 | 8.10 | K409 | 8.18 |
| GH903 | 8.23 | K417 | 7.8 |
| GH907 | 8.28 | K417G | 7.85 |
| 镍基变形高温合金 | K417L | 7.8 | |
| GH3030 | 8.4 | K418 | 8.0 |
| GH3039 | 8.3 | K418B | 8.01 |
| GH3044 | 8.89 | K419 | 8.5 |
| GH3128 | 8.81 | K423 | 8.00 |
| GH3536 | 8.28 | K423A | 7.98 |
| GH3625 | 8.44 | K424 | 7.87 |
| GH4033 | 8.2 | K438 | 8.16 |
| GH4037 | 8.4 | K438G | 8.20 |
| GH4049 | 8.44 | K441 | 8.8 |
| GH4099 | 8.47 | K477 | 7.95 |
| GH4133(B) | 8.21 | K480 | 8.16 |
| GH4169 | 8.24 | K491 | 7.75 |
| GH4220 | 8.36 | K4002 | 8.5 |
| GH4698 | 8.32 | K4169 | 8.22 |
| GH80A | 8.15 | K4537 | 8.30 |
| GH90 | 8.20 | K640 | 8.68 |
| GH93 | 8.19 | K825 | 7.98 |
| GH105 | 7.97 | 钴基变形高温合金 | |
| GH141 | 8.27 | GH5188 | 9.09 |
| GH145 | 8.25 | GH159 | 8.33 |
| GH163 | 8.35 | GH605 | 9.13 |
| GH170 | 9.34 | ||
| GH500 | 8.05 | ||



