锌白铜的特性
两种锌白铜的特性与用途
BZn15-20结构白铜用于潮湿,腐蚀环境中工作的零件及仪表零件,医疗器具,电讯零件,艺术品,弹簧管等。
BZn15-24-1.5是加有铅的锌铜结构合金,性能与BZn15-20相似,但它的可切削性较好,而且只能在冷态下进行压力加工。
另外锌白铜具有优良的综合机械性能,耐腐蚀性优异、冷热加工成型性好,易切削,可制成线材、棒材和板材,用于制造仪器、仪表、医疗器械、日用品和通讯等领域的精密零件。特性用途:电位器用滑动片、硬币、代币、眼睛框、锁匙、富有深冲性能。晶体振荡元件外壳、晶体外壳、医疗机械、建筑、管乐器等。
以下为各牌号锌白铜的化学成分与牌号。
锌白铜化学成分表:
锌白铜化学成分(质量分数,不大于%) | ||||||||||||||
牌号 | Ni+Co | Fe | Mn | Zn | Al | P | Pb | Mg | Sn | S | Si | C | Cu | 杂质总和 |
BZn15-21-1.8 | 14.0-16.0 | 0.3 | 0.5 | 余量 | - | - | 1.5-2.0 | - | - | - | 0.15 | - | 60.0-63.0 | 0.9 |
BZn15-20 | 13.5-16.5 | 0.5 | 0.3 | 余量 | - | 0.005 | 0.02 | 0.05 | - | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 62.0-65.0 | 0.9 |
BZn15-24-1.5 | 12.5-15.5 | 0.25 | 0.05-0.5 | 余量 | - | 0.02 | 1.4-1.7 | - | - | 0.005 | - | - | 58.0-60.0 | 0.75 |
锌白铜中外牌号对照表:
中国GB | 国际标准ISO | 美国ASTM | 日本JIS | 德国DIN | 英国BS | 法国NF |
BZn15-21-1.8 | — | — | C7941 | — | — | — |
BZn15-20 | CuNi15Zn21 | C75400 | C7541 | — | NS105 | — |
BZn15-24-1.5 | — | — | — | — | — |
CuNi13Zn23Pb1 |